Mississippi tournament results in one table
58 Mississippi events with posted scores, read for 2025 and 2026 on 13 waters.
The posted marks mix five-fish bags, seven-fish crappie limits and four-day totals, so no average is figured and every score stays as printed.
For the crappie herePiscifun Carbon XT ultralight spinning reel25% OFFSale $59.99 All posted Mississippi results
| Date | Event | Water | Result as posted | Format as printed | Big fish as posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Phoenix BFL Mississippi Division, Pickwick Lake (2026) | Pickwick Lake | Winning boater 10 bass over two days, 39 lb 12 oz | Two-day BFL event | No big-fish line |
| 2026-07-25 | Media Bass MS Ross Barnett Individuals, Ross Barnett Reservoir (2026-07-25) | Ross Barnett Reservoir | Winning weight 15.04 lb | One-day event | Big bass 6.28 lb |
| 2026-07-11 | Fishers of Men Mississippi Central (Classic), Columbus Lake (2026) | Columbus Lake (Tenn-Tom Waterway) | Winning team 5 fish, net 14.18 lb | One-day team event | No big-fish line |
| 2026-07-11 | Media Bass MS Ross Barnett Teams, Ross Barnett Reservoir (2026-07-11) | Ross Barnett Reservoir | Winning weight 21.28 lb | One-day event | Big bass 6.12 lb |
| 2026-07-02 | 78th Annual Mississippi Deep Sea Fishing Rodeo (2026) | Mississippi Gulf Coast | About 500 participants; a 312-lb bull shark landed on day one | Multi-day rodeo | Bull shark 312 lb (first day, as reported) |
| 2026-06-27 | Media Bass MS South Teams, Bogue Homa Lake (2026-06-27) | Bogue Homa Lake | Winning weight 19.01 lb | One-day event | Big bass 5.78 lb |
| 2026-06-13 | Media Bass MS Ross Barnett Teams, Ross Barnett Reservoir (2026-06-13) | Ross Barnett Reservoir | Winning weight 18.73 lb | One-day event | Big bass 6.87 lb |
| 2026-06-07 | Mississippi Gulf Coast Billfish Classic (2026) | Mississippi Gulf Coast | Heaviest blue marlin 631.2 lb (second 509.1 lb) | Offshore tournament, 60-boat fleet | No big-fish line |
| 2026-06-06 | Fishers of Men Mississippi Central (Classic), Columbus Lake (2026) | Columbus Lake (Tenn-Tom Waterway) | Winning team 5 fish, net 14.27 lb | One-day team event | Heaviest big fish listed 4.1 lb |
| 2026-06-06 | Media Bass MS Ross Barnett Individuals, Ross Barnett Reservoir (2026-06-06) | Ross Barnett Reservoir | Winning weight 22.3 lb | One-day event | Big bass 7.75 lb |
| 2026-06-05 | Mississippi TBF State Championship (2026) | Columbus Lake (Tenn-Tom Waterway) | Winning boater two-day total 21.84 lb | Two-day state championship | Big fish: day 1 boater 4.45 lb, day 1 co-angler 2.99 lb, day 2 boater 4.41 lb, day 2 co-angler 2.78 lb |
| 2026-06-04 | Fishers of Men Mississippi South (Weeknight), Pascagoula River (2026) | Pascagoula River | Winning team 5 fish, net 7.62 lb | One-day team event | Heaviest big fish listed 2.94 lb |
| 2026-05-30 | SAF High School Mississippi State Championship (2026) | Sardis Lake | Winning team 5 fish, 13.43 lb | High school team event | Big bass of the day 5.38 lb |
| 2026-05-21 | Fishers of Men Mississippi South (Weeknight), Pascagoula River (2026) | Pascagoula River | Winning team 5 fish, net 6.07 lb | One-day team event | Heaviest big fish listed 2.08 lb |
| 2026-05-16 | Fishers of Men Mississippi Central (Classic), Ross Barnett Reservoir (2026) | Ross Barnett Reservoir | Winning team 5 fish, net 12.35 lb | One-day team event | Heaviest big fish listed 3.51 lb |
| 2026-05-16 | Fishers of Men Mississippi North / Tennessee West (Classic), Enid Lake (2026) | Enid Lake | Winning team 5 fish, net 16.42 lb | One-day team event | Heaviest big fish listed 4.06 lb |
| 2026-05-16 | Media Bass MS Ross Barnett Teams, Ross Barnett Reservoir (2026-05-16) | Ross Barnett Reservoir | Winning weight 21.47 lb | One-day event | Big bass 7.03 lb |
| 2026-05-16 | Media Bass MS South Teams, Pascagoula River (2026-05-16) | Pascagoula River | Winning weight 14.02 lb | One-day event | Big bass 3.83 lb |
| 2026-05-07 | Fishers of Men Mississippi South (Weeknight), Pascagoula River (2026) | Pascagoula River | Winning team 5 fish, net 8.21 lb | One-day team event | Heaviest big fish listed 2.23 lb |
| 2026-05-02 | Media Bass MS Ross Barnett Individuals, Ross Barnett Reservoir (2026-05-02) | Ross Barnett Reservoir | Winning weight 17.64 lb | One-day event | Big bass 7.72 lb |
| 2026-04-30 | Fishers of Men Mississippi South (Weeknight), Pascagoula River (2026) | Pascagoula River | Winning team 5 fish, net 8.46 lb | One-day team event | Heaviest big fish listed 3.09 lb |
| 2026-04-25 | Media Bass MS South Teams, Okatibbee Lake (2026-04-25) | Okatibbee Lake | Winning weight 19.9 lb | One-day event | Big bass 6.28 lb |
| 2026-04-18 | Fishers of Men Mississippi Central (Classic), Ross Barnett Reservoir (2026) | Ross Barnett Reservoir | Winning team 5 fish, net 14.91 lb | One-day team event | Heaviest big fish listed 5.32 lb |
| 2026-04-18 | Media Bass MS Ross Barnett Teams, Ross Barnett Reservoir (2026-04-18) | Ross Barnett Reservoir | Winning weight 20.29 lb | One-day event | Big bass 5.85 lb |
| 2026-04-16 | Fishers of Men Mississippi South (Weeknight), Pascagoula River (2026) | Pascagoula River | Winning team 5 fish, net 6.42 lb | One-day team event | Heaviest big fish listed 2.38 lb |
| 2026-04-04 | Media Bass MS Ross Barnett Individuals, Ross Barnett Reservoir (2026-04-04) | Ross Barnett Reservoir | Winning weight 22.39 lb | One-day event | Big bass 6.29 lb |
| 2026-04-02 | Fishers of Men Mississippi South (Weeknight), Pascagoula River (2026) | Pascagoula River | Winning team 5 fish, net 7.84 lb | One-day team event | Heaviest big fish listed 3.38 lb |
| 2026-03-28 | Fishers of Men Mississippi North / Tennessee West (Classic), Bay Springs Lake (2026) | Bay Springs Lake | Winning team 5 fish, net 20.83 lb | One-day team event | Heaviest big fish listed 5.57 lb |
| 2026-03-28 | Media Bass MS South Teams, Bogue Homa Lake (2026-03-28) | Bogue Homa Lake | Winning weight 21.41 lb | One-day event | Big bass 5.84 lb |
| 2026-03-26 | Bassmaster Elite at Tennessee-Tombigbee Waterway (2026) | Columbus Lake (Tenn-Tom Waterway) | Four-day total 58 lb 2 oz | Elite Series, 4 days | No big-fish line |
| 2026-03-26 | Fishers of Men Mississippi South (Weeknight), Pascagoula River (2026) | Pascagoula River | Winning team 5 fish, net 7.7 lb | One-day team event | Heaviest big fish listed 4.14 lb |
| 2026-03-21 | Fishers of Men Mississippi Central (Classic), Aberdeen Lake (2026) | Aberdeen Lake | Winning team 5 fish, net 16.57 lb | One-day team event | Heaviest big fish listed 5.83 lb |
| 2026-03-21 | Media Bass MS Ross Barnett Teams, Ross Barnett Reservoir (2026-03-21) | Ross Barnett Reservoir | Winning weight 26.59 lb | One-day event | Big bass 9.0 lb |
| 2026-03-08 | Media Bass MS Ross Barnett Individuals, Ross Barnett Reservoir (2026-03-08) | Ross Barnett Reservoir | Winning weight 21.05 lb | One-day event | Big bass 7.78 lb |
| 2026-03-07 | Fishers of Men Mississippi Central (Classic), Ross Barnett Reservoir (2026) | Ross Barnett Reservoir | Winning team 5 fish, net 23.95 lb | One-day team event | Heaviest big fish listed 9.13 lb |
| 2026-03-07 | Fishers of Men Mississippi North / Tennessee West (Classic), Pickwick Lake (2026) | Pickwick Lake | Winning team 5 fish, net 20.15 lb | One-day team event | Heaviest big fish listed 6.61 lb |
| 2026-02-21 | Phoenix BFL Mississippi Division, Ross Barnett Reservoir (2026) | Ross Barnett Reservoir | Winning boater 5 bass, 27 lb 8 oz | One-day BFL event | Big bass 10 lb 6 oz |
| 2026-02-21 | Media Bass MS South Teams, Lake Lincoln (2026-02-21) | Lake Lincoln | Winning weight 17.8 lb | One-day event | Big bass 5.86 lb |
| 2026-02-14 | Media Bass MS Ross Barnett Teams, Ross Barnett Reservoir (2026-02-14) | Ross Barnett Reservoir | Winning weight 21.71 lb | One-day event | Big bass 7.9 lb |
| 2026-02-08 | Media Bass MS Ross Barnett Individuals, Ross Barnett Reservoir (2026-02-08) | Ross Barnett Reservoir | Winning weight 13.92 lb | One-day event | Big bass 5.78 lb |
| 2026-01-24 | Media Bass MS South Teams, Pascagoula River (2026-01-24) | Pascagoula River | Winning weight 11.61 lb | One-day event | Big bass 4.05 lb |
| 2025-12-13 | Magnolia Crappie Club, Okatibbee Lake (2025) | Okatibbee Lake | Score not printed | Format not printed | Big fish 2.82 lb (MDWFP top-10 list) |
| 2025-11-08 | Magnolia Crappie Club, Ross Barnett Reservoir (2025) | Ross Barnett Reservoir | Score not printed | Format not printed | Big fish 2.89 lb (MDWFP top-10 list) |
| 2025-11-08 | Magnolia Crappie Club, Ross Barnett Reservoir (2025) | Ross Barnett Reservoir | Daily first-place 7-fish limit 16.8 lb | 7-fish daily limit | No big-fish line |
| 2025-09-13 | Magnolia Crappie Club, Grenada Lake (2025) | Grenada Lake | Daily first-place 7-fish limit 15.4 lb | 7-fish daily limit | No big-fish line |
| 2025-06-07 | Phoenix BFL Mississippi Division, Ross Barnett Reservoir (2025) | Ross Barnett Reservoir | Winning boater 5-bass limit, 17 lb 3 oz | One-day BFL event | Big bass boater 6 lb 6 oz |
| 2025-04-06 | Magnolia Crappie Club, Sardis Lake (2025) | Sardis Lake | Score not printed | Format not printed | Big fish 2.89 lb (MDWFP top-10 list) |
| 2025-04-05 | Magnolia Crappie Club, Ross Barnett Reservoir (2025) | Ross Barnett Reservoir | Daily first-place 7-fish limit 17.68 lb | 7-fish daily limit | No big-fish line |
| 2025-03-27 | National Crappie League (amateur), Sardis Lake (2025) | Sardis Lake | Score not printed | Format not printed | Big fish 3.55 lb (MDWFP top-10 list) |
| 2025-03-27 | National Crappie League (pro), Sardis Lake (2025) | Sardis Lake | Score not printed | Format not printed | Big fish 3.14 lb (MDWFP top-10 list) |
| 2025-03-27 | National Crappie League (pro), Sardis Lake (2025) | Sardis Lake | Daily first-place 5-fish limit 12.96 lb | 5-fish daily limit | No big-fish line |
| 2025-03-08 | Magnolia Crappie Club National, Grenada Lake (2025) | Grenada Lake | Score not printed | Format not printed | Big fish 3.43 lb (MDWFP top-10 list) |
| 2025-03-08 | Magnolia Crappie Club, Grenada Lake (2025) | Grenada Lake | Daily first-place 7-fish limit 19.82 lb | 7-fish daily limit | No big-fish line |
| 2025-02-28 | Crappie Masters, Grenada Lake (2025) | Grenada Lake | Score not printed | Format not printed | Big fish 3.81 lb (MDWFP top-10 list) |
| 2025-02-28 | Crappie Masters, Grenada Lake (2025) | Grenada Lake | Daily first-place 5-fish limit 14.37 lb | 5-fish daily limit | No big-fish line |
| 2025-02-22 | Big 4 Crappie Club, Sardis Lake (2025) | Sardis Lake | Score not printed | Format not printed | Big fish 4.47 lb (MDWFP top-10 list) |
| 2025-02-22 | Big 4 Crappie Club, Sardis Lake (2025) | Sardis Lake | Daily first-place 5-fish limit 13.94 lb | 5-fish daily limit | No big-fish line |
| 2025-02-15 | Magnolia Crappie Club, Sardis Lake (2025) | Sardis Lake | Daily first-place 7-fish limit 18.18 lb | 7-fish daily limit | No big-fish line |
Results printed by the organizers, each row linked; rows with no event day are listed below.
Posted marks with no event day
| Event | Water | Result as posted | Format as printed | Big fish as posted |
|---|---|---|---|---|
| MSBN Pascagoula Qualifier (2026) | Pascagoula River | Winning boater 5 fish, 9.89 lb | One-day qualifier, boater and co-angler | No big-fish line |
| MSBN Ross Barnett (Rez) Qualifier (2026) | Ross Barnett Reservoir | Winning boater 5 fish, 23.15 lb | One-day qualifier, boater and co-angler | No big-fish line |
| MSBN Columbus Qualifier (2026) | Columbus Lake (Tenn-Tom Waterway) | Winning boater 5 fish, 14.65 lb | One-day qualifier, boater and co-angler | No big-fish line |
| MSBN Championship, Ross Barnett (2026) | Ross Barnett Reservoir | Winning boater two-day total 28.97 lb (day 1 15.83, day 2 13.14) | Two-day championship, boater and co-angler | No big-fish line |
| Crappie Masters Grenada Lake National Qualifier (2026) | Grenada Lake | Winning team 10 fish, 30.21 lb | Two-day team qualifier, 10-fish total | Heaviest big fish listed 3.81 lb |
Results printed by the organizers, each row linked; the pages give no day, so none is guessed.
Tackle for Mississippi contest water
Flipping jigs
Heavy jigs for the lay-downs and stumps of the Delta lakes
Squarebill crankbaits
Bump the timber on the reservoirs
Swim jigs
A grass and pad favorite on Ross Barnett
Livewell treatment
Keeps a weigh-in bag alive through a hot afternoon
Piscifun and Amazon links are affiliate links; the site earns a commission on qualifying purchases.
Mississippi shoreline photos accompanying Mississippi Tournament Results

Photo: James Case, CC BY 2.0

Photo: John Hayes, CC BY-SA 2.0

Photo: pushypenguin, CC BY 2.0

Photo: NatalieMaynor, CC BY 2.0
Lake and river views from the Mississippi Tournament Results event waters

Photo: James Case, CC BY 2.0

Photo: NatalieMaynor, CC BY 2.0

Photo: formulanone, CC BY-SA 4.0

Photo: pedrik, CC BY 2.0
Mississippi contest results, asked and answered
Which Mississippi waters have posted results?
Aberdeen Lake, Bay Springs Lake, Bogue Homa Lake, Columbus Lake (Tenn-Tom Waterway), Enid Lake, Grenada Lake, Lake Lincoln, Mississippi Gulf Coast, Okatibbee Lake, Pascagoula River, Pickwick Lake, Ross Barnett Reservoir and Sardis Lake so far.
How many results are on file?
58 dated results, plus 5 with no event day, from 2025 and 2026.
Why does no single average cover these scores?
Reports give a five-fish bag, a seven-fish crappie limit, a four-day total or a category winner, and a mean of those would describe no real day, so each is shown as the source gave it.
Are angler names listed?
No. Names, hometowns, teams and prizes are left out; only the reported weight, the format and any big-fish line appear here.
Where were these scores read?
From organizer results pages and news reports, each linked in its row.
Why might a Mississippi result be missing?
Some hosts post no public scores and a few publish only a recap; the list holds what the organizer pages show, and MDWFP publishes no results of its own for individual events.
How soon does a fresh result appear?
The weekly tournament check adds fresh results when organizers publish them.
Can I send a result?
Pass the standings link along on the contact page and the weekly check will read it.
Know a tournament that is not listed?
Send it here with a link to the organizer’s event page or schedule. Weekly and monthly ones only need to go in once. If that page shows the name and the date (or the day of the week), it goes on this page right away. If not, we check it by hand within a week.
We keep what you send so we can check the event. Your email is never published.


