Tennessee State Record Fish
Every TWRA record row, rod-and-reel and other methods, with weights, waters and dates.
For weighing a catchPiscifun Lip gripper with digital scale27% OFFSale $39.99 Photo of Parksville Lake: Ken Lund, CC BY-SA 2.0
Tennessee's biggest certified fish
TWRA lists 113 record rows: 75 rod-and-reel (Class A) and 38 for other legal methods (Class B). Angler names are not printed on this site.
The heaviest are Paddlefish at 149 lbs. (Cherokee Reservoir, 2023), Blue Catfish at 130 lbs. (k) (Ft. Loudoun Reservoir, 1976) and Blue Catfish at 122 lbs., 3 oz. (Barkley Reservoir, 2023).
Tennessee state record fish from TWRA (TWRA page), read November 18, 2026. Angler names are not printed.

Photo of Dandridge: Warren LeMay, CC BY-SA 2.0
Tennessee rod-and-reel records
| Group | Species | Weight | Water | Date | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Bass | Alabama | 7 lbs. 3 oz. | Ocoee River | November 19, 2024 | |
| Black Bass | Coosa (Redeye) | 1 lb. 15 oz. | Parksville Reservoir | August 18, 1991 | |
| Black Bass | Largemouth | 15 lbs. 7.5 oz. | Nickajack Reservoir | February 28, 2026 | |
| Black Bass | Smallmouth | 11 lbs. 15 oz. | Dale Hollow Reservoir | July 9, 1955 | |
| Black Bass | Spotted | 6 lbs. 1 oz. | Chickamauga Reservoir | February 22, 2011 | |
| Buffalo | Bigmouth | 62 lbs. 0 oz. | J. Percy Priest Reservoir | April 1, 2010 | |
| Buffalo | Black | 58 lbs. 0 oz. | Nickajack Reservoir | May 20, 2013 | |
| Buffalo | Smallmouth | 62 lbs. 7 oz. | Percy Priest Reservoir | April 28, 2001 | |
| Carp | Bighead | 90 lbs. 0 oz. | Guntersville Reservoir | June 2, 2005 | |
| Carp | Common | 53 lbs. 0 oz. | Marrowbone Lake | May 21, 1997 | |
| Carp | Goldfish | 3 lb. 5 oz | Douglas Reservoir | March 10, 2016 | |
| Carp | Silver | 37 lbs. 0.4 oz | Old Hickory Reservoir | May 8, 2021 | |
| Carp | White Amur (Grass) | 70 lbs. 0 oz. | Guntersville Reservoir (Nickajack tailwater) | June 4, 2005 | |
| Catfish | Black Bullhead | 3 lbs. 6 oz. | Emberton's Pond, Cannon Co. | February 20, 1997 | |
| Catfish | Blue | 122 lbs., 3 oz. | Barkley Reservoir | June 28, 2023 | |
| Catfish | Brown Bullhead | 3 lbs. 15 oz. | Whiteville Lake | October 25, 2014 | |
| Catfish | Channel | 41 lbs. | Fall Creek Falls Lake | July 30, 1982 | |
| Catfish | Flathead | 85 lbs. 15 oz. | Hiwassee River | July 25, 1993 | |
| Catfish | Yellow Bullhead | 4 lbs. 8 oz. | Chickamauga Reservoir | April 21, 1979 | |
| Crappie | Black | 5 lbs. 7 oz. | Private Pond – (Loudon County) | May 15, 2018 | |
| Crappie | White | 5 lbs. 1 oz. | Garner Brown's Pond (Dickson County) | April 20, 1968 | |
| Gar | Longnose | 38 lbs. 3 oz. | Barkley Reservoir | April 19, 2002 | |
| Gar | Shortnose | 7 lbs. 3 oz. | Cross Creeks (Barkley Res.) | June 13, 2014 | |
| Gar | Spotted | 10 lbs. 10 oz. | Cross Creeks (Barkley Res.) | April 28, 2014 | |
| Other Species | American Eel | 8 lbs. 14 oz. | Old Hickory Reservoir | July 27, 2019 | |
| Other Species | Atlantic Needlefish | 1.6 oz | Pickwick Dam Tailwater | September 30, 2008 | |
| Other Species | Bowfin | 15 lbs. 7 oz. | Reelfoot Lake | June 22, 1983 | |
| Other Species | Central Stoneroller (Hornyhead) | 10 oz. | Hiwassee River | May 1, 1983 | |
| Other Species | Creek Chub | 8 oz. | West Blackburn Fork Creek | June 21, 2017 | |
| Other Species | Freshwater Drum | 54 lbs. 8 oz. | Nickajack Reservoir | April 20, 1972 | |
| Other Species | Gizzard Shad | 3 lbs. 3 oz. | Holston River | December 13, 2008 | |
| Other Species | Golden Shiner | 1 lbs. .05 oz. | Kentucky Lake | April 13, 2016 | |
| Other Species | Goldeye | 14 oz. | Cumberland River | April 17, 1993 | |
| Other Species | Mooneye | 1 lb. 4 oz. | Hiwassee River | May 5, 2005 | |
| Other Species | Northern Hogsucker | 2 lbs, 10.4 oz | Ocoee River | October 9, 2026 | |
| Other Species | Paddlefish | 149 lbs. | Cherokee Reservoir | April 13, 2023 | |
| Other Species | Quillback Carpsucker | 6 lbs. 5 oz. | South Holston Reservoir | February 10, 2019 | |
| Other Species | River Carpsucker | 1 lb. 9 oz | Pickwick Reservoir | February 28, 1980 | |
| Other Species | Skipjack Herring | 4 lbs. 3 oz | Watts Bar Reservoir | February 17, 2015 | |
| Other Species | Spotted Sucker | 3 lbs. 5 oz. | Woods Reservoir | February 18, 2024 | |
| Other Species | Tilapia (Nile) | 7 lbs. 6.6 oz. | Old Hickory Reservoir | November 27, 2017 | |
| Other Species | White Sucker | 1 lb. 10 oz. | Little War Creek (Hancock Co.) | April 26, 2007 | |
| Perch | Sauger | 7 lbs. 6 oz. | Kentucky Reservoir (Pickwick tailwater) | February 19, 1973 | |
| Perch | Saugeye | 10 lbs. 12 oz. | Melton Hill Reservoir | July 18, 1998 | |
| Perch | Walleye | 25 lbs. | Old Hickory Reservoir | August 3, 1960 | |
| Perch | Yellow | 2 lbs. 5 oz. | Ocoee #3 Lake | March 26, 2019 | |
| Pike | Chain Pickerel | 7 lbs. 7 oz. | Kentucky Reservoir | February 2, 1991 | |
| Pike | Muskellunge | 43 lbs. 14 oz. | Melton Hill Reservoir | March 2, 2017 | |
| Pike | Northern | 24 lbs. 8 oz. | South Holston Reservoir | March 28, 1995 | |
| Redhorse | Black | 3 lbs. 1 oz. | South Holston River | February 16, 2009 | |
| Redhorse | Golden | 3 lbs. 3.2 oz. | Old Hickory Reservoir | March 28, 2025 | |
| Redhorse | River | 11 lbs. 10 oz. | Pigeon River | May 2, 2009 | |
| Redhorse | Silver | 6 lbs. 14.7 oz. | Nolichucky River – (Enka Dam – Hamblen County) | March 26, 2023 | |
| Redhorse | Smallmouth | 1 lb. 10 oz. | French Broad River | July 27, 2013 | |
| Sunfish | Bluegill (tie) | 3 lbs. | Farm Pond, Bledsoe Co. | December 19, 1987 | tie |
| Sunfish | Bluegill (tie) | 3 lbs. | Fall Creek Falls Creek | June 27, 1977 | tie |
| Sunfish | Flier | 8 oz. | Kentucky Reservoir | June 8, 2001 | |
| Sunfish | Green | 1 lb. 4 oz. | North Cross Creek | June 8, 1991 | |
| Sunfish | Longear | 13 oz. | Pond, Overton Co. | May 15, 1985 | |
| Sunfish | Orangespotted | 5 oz. | Nolichucky River | May 30, 1982 | |
| Sunfish | Pumpkinseed | 5 oz. | Dogwood Lake | June 14, 1998 | |
| Sunfish | Redbreast | 1 lb. 5 oz. | Holston River | June 22, 1974 | |
| Sunfish | Redear | 3 lbs. 6 oz. | Private Pond | September 1, 1979 | |
| Sunfish | Rock Bass | 2 lbs. 8 oz. | Stones River | 1958 | |
| Sunfish | Warmouth | 1 lb. 12 oz. | Nolichucky River | May 26, 1984 | |
| Trout | Brook | 4 lbs. 12 oz. | Caney Fork River | April 1, 2016 | |
| Trout | Brown | 28 lbs. 12 oz. | Clinch River | August 30, 1988 | |
| Trout | Cutthroat | 6 lbs. 9 oz. | Ft. Patrick Henry (Boone TW) | June 28, 2024 | |
| Trout | Lake | 22 lbs. 2 oz. | Watauga Reservoir | July 3, 2008 | |
| Trout | Ohrid | 14 lbs. 5 oz. | Watauga Reservoir | March 28, 1986 | |
| Trout | Rainbow | 18 lbs. 8 oz. | Pond (Polk County) | June 17, 2016 | |
| True Bass | Cherokee (Hybrid) | 23 lbs. 3 oz. | Stones River | April 17, 1998 | |
| True Bass | Striped Bass (Rockfish) | 65 lbs. 6 oz | Cordell Hull Reservoir | May 1, 2000 | |
| True Bass | White | 5 lbs. 10 oz. | Mississippi River | September 29, 2003 | |
| True Bass | Yellow | 2 lbs. 9 oz. | Duck River (near Waverly, TN) | February 27, 1998 |
Tennessee state record fish from TWRA (TWRA page), read November 18, 2026. Angler names are not printed.
Tennessee other-method records
| Group | Species | Weight | Water | Date | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo | Bigmouth Buffalo | 59 lbs., 7 oz. (i) | J. Percy Priest Reservoir | May 2, 2013 | |
| Buffalo | Black Buffalo | 80 lbs. (a) | Robco Lake (Shelby Co.) | April 1, 1980 | |
| Buffalo | Smallmouth Buffalo (TIE) | 68 lbs., 8 oz. (i) | Kentucky Reservoir | April 6, 2013 | tie |
| Bullhead | Black Bullhead | 3 lbs., 14 oz. (*) | Lakeland Trout Farm | June 18, 1982 | |
| Bullhead | Brown Bullhead | 3 lbs., 4 oz. (c) | Whiteville Lake | October 25, 2014 | |
| Bullhead | Yellow Bullhead | 0 lbs., 9 oz. (c) | Beaver Creek (Knoxville) | September 17, 2013 | |
| Carp | Bighead Carp | 98 lbs. (i) | Kentucky Reservoir (Hardin Co) | June 16, 2022 | |
| Carp | Black Carp | 114 lbs., 3 oz. (k) | Mississippi River – (Lake County) | January 1, 2023 | |
| Carp | Common Carp | 52 lbs., 14 oz.(i) | Nickajack Reservoir | June 24, 2002 | |
| Carp | Goldfish | 3 lbs., 12 oz. (i) | Nolichucky River | April 28, 2021 | |
| Carp | Silver Carp | 44 lbs., 5 oz (k) | Kentucky Lake | March 22, 2026 | |
| Carp | White Amur (Grass) | 78 lbs. (i) | Nickajack Reservoir | May 19, 2001 | |
| Catfish | Blue Catfish | 130 lbs. (k) | Ft. Loudoun Reservoir | December 18, 1976 | |
| Catfish | Channel Catfish (tie) | 18 lbs., 0oz. (k) | Kentucky Reservoir | March 3, 2016 | tie |
| Catfish | Channel Catfish (tie) | 18 lbs., 0oz. (b) | Tims Ford Reservoir | July 13, 2016 | tie |
| Catfish | Flathead Catfish | 92 lbs. (k) | Mississippi River | November 30, 2000 | |
| Gar | Longnose Gar | 45 lbs., 8 oz. (i) | Kentucky Reservoir | October 7, 2015 | |
| Gar | Shortnose Gar | 8 lbs., 4 oz. (i) | Chickamauga Reservoir | April 15, 1984 | |
| Gar | Spotted Gar | 12 lbs., 0 oz. (i) | Reelfoot Lake | April 14, 2013 | |
| Other | American Eel | 4 lb., .20 oz.(a) | Kentucky Reservoir (Duck River) | June 9, 2018 | |
| Other | Bowfin | 11 lbs., 11 oz. (i) | Reelfoot Lake | December 15, 2021 | |
| Other | Central Stoneroller | 5 oz. (h) | Doe River | November 6, 1997 | |
| Other | Creek Chub | 1.7 oz. (*) | Brush Creek | August 31, 2026 | |
| Other | Freshwater Drum | 29 lbs., 1 oz. (i) | Kentucky Reservoir | March 25, 2017 | |
| Other | Gizzard Shad | 2 lbs., 14 oz. (k) | Kentucky Reservoir | April 18, 2013 | |
| Other | Golden Shiner | 11 oz. (i) | Kentucky Reservoir | January 19, 2016 | |
| Other | Northern Hogsucker | 1 lb., 10 oz.(i) | Ky. Res.-Standing Rock Creek | Aug 9, 1996 | |
| Other | Paddlefish | 120 lbs. (h) | Center Hill Res. (Bluehole) | March 23, 1982 | |
| Other | Quillback Carpsucker | 6 lbs., 5 oz. (i) | Boone Reservoir | May 15, 2020 | |
| Other | River Carpsucker | 8 lbs., 1 oz. (i) | Cordell Hull Reservoir | May 2, 2020 | |
| Other | Skipjack Herring | 2 lbs., 15 oz. (k) | Duck River | December 14, 2015 | |
| Other | Spotted Sucker | 2 lbs., 15 oz. (k) | Chickamauga Reservoir | January 29, 2021 | |
| Other | Tilapia (Nile) | 9 lbs., 8 oz. (i) | Old Hickory Reservoir | December 2, 2017 | |
| Redhorse | Black Redhorse | 3 lbs., 10 oz. (a) | Chilhowee Reservoir | October 26, 2007 | |
| Redhorse | Golden Redhorse | 3 lbs., 2 oz. (i) | East Fork Stones River | April 5, 2023 | |
| Redhorse | River Redhorse | 15 lbs, 4 oz. (h) | Wolf River (Puckett Co.) | May 6, 2018 | |
| Redhorse | Silver Redhorse | 8 lbs., 5.5 oz. (i) | Stones River (below P. Priest Dam) | June 8, 2023 | |
| Redhorse | Smallmouth Redhorse | 1 lb., 12oz. (i) | Stones River (East Fork) | April 3, 2022 |
Tennessee state record fish from TWRA (TWRA page), read November 18, 2026. Angler names are not printed.
How TWRA certifies a Tennessee record
TWRA state record criteria: certified or legal-for-trade scales, two witnesses, positive ID by a TWRA fisheries biologist (no photo IDs), application within 30 days, a new record must beat the old one by 1 oz or more; only two hybrids (Cherokee bass and saugeye) accepted. (the online guide 2026-27 guide, State Records page, last updated September 11, 2026.)
Class B method codes: (a) trotline, (b) limbline, (c) jug, (d) slat basket, (e) gigging (f) grabbling, (g) grab hooks, (h) snagging, (i) archery, (j) speargun, (k) commercial gear.
Tennessee state record fish from TWRA (TWRA page), read November 18, 2026. Angler names are not printed.
Tennessee state records, answered
What is the largest state record fish in Tennessee?
Paddlefish at 149 lbs. from Cherokee Reservoir (2023).
How heavy is the biggest largemouth TWRA has certified?
15 lbs. 7.5 oz. from Nickajack Reservoir (2026).
Which reservoir gave up Tennessee's record smallmouth?
11 lbs. 15 oz. from Dale Hollow Reservoir (1955).
What is the difference between Class A and Class B?
Class A is rod and reel; Class B covers other legal methods such as trotlines, limblines, jugs and gigs.
How do I certify a record?
TWRA state record criteria: certified or legal-for-trade scales, two witnesses, positive ID by a TWRA fisheries biologist (no photo IDs), application within 30 days, a new record must beat the old one by 1 oz or more; only two hybrids (Cherokee bass and saugeye) accepted. (the online guide 2026-27 guide, State Records page, last updated September 11, 2026.)
Why are angler names missing?
This site leaves names off. The TWRA page prints them.
How many record rows are there?
113 rows across both classes.
Are any records tied?
5 rows are ties, marked in the tables.