Protected Fish of Tennessee
The endangered, threatened and in-need-of-management fish TWRA protects, with scientific names.
Angler pickPiscifun Viper X spinning reel50% OFFSale $39.99 Photo of Norris Lake: Warren LeMay, CC BY-SA 2.0
Tennessee fish no angler may take or keep
Tennessee lists 49 fish as protected: 8 endangered, 17 threatened and 24 in need of management.
It is illegal to take any fish, crayfish, salamander, or turtle that is listed as endangered, threatened, or in-need-of-management. (Basic Laws & Definitions page)
TWRA list of protected fish (TWRA), read November 18, 2026.

Photo of Dandridge: Warren LeMay, CC BY-SA 2.0
Tennessee fish listed as endangered
| Fish | Scientific name | Federal status | Rule |
|---|---|---|---|
| Barrens Darter | Etheostoma forbesi | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
| Coosa Chub | Macrhybopsis etnieri | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
| Longhead Darter | Percina macrocephala | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
| Piebald Madtom | Notorus gladiator | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
| Silverjaw Minnow | Ericymba buccata | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
| Striated Darter | Etheostoma striatulum | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
| Tuscumbia Darter | Etheostoma tuscumbia | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
| Western Sand Darter | Ammocrypta clara | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
TWRA list of protected fish (TWRA), read November 18, 2026.
Tennessee fish listed as threatened
| Fish | Scientific name | Federal status | Rule |
|---|---|---|---|
| Alligator Gar | Atractosteus spatula | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
| Ashy Darter | Allohistium cinereum | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
| Blotchside Logperch | Percina burtoni | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
| Bridled Darter | Percina kusha | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
| Clinch Dace | Chrosomus sp.cf. saylori | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
| Coldwater Darter | Etheostoma ditrema | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
| Coppercheek Darter | Nothonotus aquali | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
| Crown Darter | Etheostoma corona | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
| Flame Chub | Hemitremia flammea | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
| Holiday Darter | Etheostoma brevirostrum | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
| Lake Sturgeon | Acipenser fulvescens | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
| Lined Chub | Hybopsis lineapunctata | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
| Redlips Darter | Allohistium maydeni | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
| Saddled Madtom | Noturus fasciatus | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
| Silver Lamprey | Ichthyomyzon unicuspis | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
| Snail Darter | Percina tanasi | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
| Tippecanoe Darter | Nothonotus tippecanoe | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.02 |
TWRA list of protected fish (TWRA), read November 18, 2026.
Tennessee fish listed as in need of management
| Fish | Scientific name | Federal status | Rule |
|---|---|---|---|
| American Eel | Anguilla rostrata | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.03 |
| Arrow Darter | Etheostoma sagitta | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.03 |
| Bedrock Shiner | Notropis rupestris | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.03 |
| Bigmouth Shiner | Ericymba dorsalis | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.03 |
| Blue Sucker | Cycleptus elongatus | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.03 |
| Chickasaw Darter | Etheostoma cervus | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.03 |
| Egg-mimic Darter | Etheostoma pseudovulatum | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.03 |
| Emerald Darter | Etheostoma baileyi | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.03 |
| Firebelly Darter | Etheostoma pyrrhogaster | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.03 |
| Frecklebelly Darter | Percina stictogaster | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.03 |
| Golden Topminnow | Fundulus chrysotus | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.03 |
| Highfin Carpsucker | Carpiodes velifer | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.03 |
| Lollypop Darter | Etheostoma neopterum | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.03 |
| Plains Minnow | Hybognathus placitus | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.03 |
| Redband Darter | Etheostoma luteovinctum | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.03 |
| Riffle Minnow | Phenacobius catostomus | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.03 |
| Sequatchie Darter | Etheostoma blennius sequatchiense | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.03 |
| Smallscale Darter | Nothonotus microlepidus | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.03 |
| Southern Brook Lamprey | Ichthyomyzon gagei | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.03 |
| Southern Cavefish | Typhlichthys subterraneus | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.03 |
| Tennessee Dace | Chrosomus tennesseensis | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.03 |
| Tennessee Logperch | Percina apina | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.03 |
| Tuckasegee Darter | Etheostoma gutselli | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.03 |
| Wounded Darter | Nothonotus vulneratus | not federally listed | Tenn. Comp. R. & Regs. 1660-01-32-.03 |
TWRA list of protected fish (TWRA), read November 18, 2026.
Protected Tennessee fish, answered
Which fish are protected in Tennessee?
49 fish are listed: 8 endangered, 17 threatened and 24 in need of management.
Can I keep a protected fish caught by accident?
No. Release it where it was caught right away.
Are any game fish on the protected list?
The list is mostly darters, madtoms, minnows, shiners and other small native fish; the game fish rules sit in the creel chart.
Can protected fish be used as bait?
No. A listed fish may not be taken for any purpose, bait included.
Is the alligator gar protected?
The statewide chart sets no harvest for alligator gar: it must go back in the water immediately.
Which rule sets this Tennessee list?
Tennessee wildlife rules 1660-01-32, as read on November 18, 2026. TWRA amended the list in October 2025; check TWRA before relying on a single entry.
Does this list include crayfish and salamanders?
This page lists fish only. TWRA protects some crayfish, salamanders and turtles under the same law.
Where are the rules for the fish I may keep?
The statewide creel chart and the reservoir entries on the license and regulations page.