NCWRC stocking in 2026
Each year, Commission staff stocks approximately 6 million fish in public lakes, ponds, streams and rivers throughout the state.
The 2026 warmwater list plans 2,299,435 fish across 104 waters. The live trout report schedules 258 stocking dates on 177 Hatchery Supported waters, and 33 Delayed Harvest waters have set stocking weeks.
Environmental Impacts Cause Wildlife Agency to Adjust Fall 2026 Mountain Trout Stockings (2026-09-23):
2026 warmwater stocking list
| Water | County | Species | Size | Number | Program |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedarock Park | Alamance | Channel Catfish | 8-12" | 900 | CFP |
| Ellendale Pond | Alexander | Channel Catfish | 8-12" | 1,800 | CFP |
| Lake Hickory | Alexander | Striped Bass | 1-2" | 20,500 | MGT |
| Tranters Creek | Beaufort | Striped Bass | 1-2" | 500,000 | MGT |
| Harrisons Creek | Bladen | White Catfish | 8-12" | 2,000 | MGT |
| French Broad River | Buncombe | Muskellunge | 8-14" | 216 | MGT |
| Lake Louise | Buncombe | Channel Catfish | 8-12" | 1,500 | CFP |
| Lake Julian | Buncombe | Channel Catfish | 8-12" | 4,000 | CFP |
| Lake Tomahawk | Buncombe | Channel Catfish | 8-12" | 3,000 | CFP |
| Broughton Hospital Reservoir | Burke | Channel Catfish | 8-12" | 3,000 | MGT |
| Johns River | Burke | Muskellunge | 8-14" | 300 | MGT |
| Lake Rhodhiss | Burke | Striped Bass | 1-2" | 17,000 | MGT |
| Frank Liske Pond | Cabarrus | Channel Catfish | 8-12" | 2,400 | CFP |
| Spenser Park | Cabarrus | Channel Catfish | 8-12" | 2,200 | CFP |
| Rabbit Shuffle Pond | Caswell | Channel Catfish | 8-12" | 3,000 | MGT |
| Farmer Lake | Caswell | Bodie Bass | 1-2" | 1,000 | MGT |
| Jordan Lake | Chatham | Bodie Bass | 1-2" | 120,000 | MGT |
| Hiwassee Lake | Cherokee | Walleye | 1-2" | 30,000 | MGT |
| Hiwassee Lake | Cherokee | Striped Bass | 1-2" | 6,000 | MGT |
| Moss Lake | Cleveland | Bodie Bass | 1-2" | 28,000 | MGT |
| Lake Rim | Cumberland | White Catfish | 8-12" | 2,000 | MGT |
| Pechman Fishing Center Ponds | Cumberland | Bodie Bass | 4-6" | 200 | OTHER |
| Pechman Fishing Center Ponds | Cumberland | Channel Catfish | 8-12" | 1,500 | OTHER |
| Rhodes Pond | Cumberland | Largemouth Bass | 2-4" | 500 | MGT |
| Rhodes Pond | Cumberland | Bluegill | 2-4" | 5,000 | MGT |
| Rhodes Pond | Cumberland | White Catfish | 2-4" | 500 | MGT |
| High Rock Lake | Davidson | Striped Bass | 1-2" | 39,500 | MGT |
| High Rock Lake | Davidson | Bodie Bass | 1-2" | 39,500 | MGT |
| Tuckertown Reservoir | Davidson | Striped Bass | 1-2" | 13,000 | MGT |
| Etheridge Pond | Edgecombe | Channel Catfish | 8-12" | 1,500 | MGT |
| Indian Lake | Edgecombe | Channel Catfish | 8-12" | 2,700 | CFP |
| Newbold Pond | Edgecombe | Channel Catfish | 8-12" | 1,500 | MGT |
| C G Hill Pond | Forsyth | Channel Catfish | 8-12" | 1,200 | CFP |
| Kernersville Lake | Forsyth | Channel Catfish | 8-12" | 5,700 | CFP |
| Salem Lake | Forsyth | Channel Catfish | 6-8" | 4,000 | MGT |
| Salem Lake | Forsyth | Bodie Bass | 1-2" | 3,000 | MGT |
| Village Point Lake | Forsyth | Channel Catfish | 8-12" | 2,400 | CFP |
| Winston Lake | Forsyth | Channel Catfish | 8-12" | 4,500 | CFP |
| Owens Park Pond | Franklin | Channel Catfish | 8-12" | 1,800 | CFP |
| Gaston County Farm Lake | Gaston | Channel Catfish | 8-12" | 2,300 | MGT |
| George Poston Park Lake | Gaston | Channel Catfish | 8-12" | 1,500 | MGT |
| Nantahala Lake | Graham | Walleye | 1-2" | 15,000 | MGT |
| Lake Devin | Granville | Channel Catfish | 8-12" | 4,500 | CFP |
| Bur-Mil Park | Guilford | Channel Catfish | 8-12" | 1,200 | CFP |
| Greensboro Country Park Lake Five A | Guilford | Channel Catfish | 8-12" | 2,100 | CFP |
| Gibson Park Lake | Guilford | Channel Catfish | 8-12" | 2,400 | CFP |
| Guilford County Farm Park Pond | Guilford | Channel Catfish | 8-12" | 1,800 | CFP |
| Hagan-Stone Park | Guilford | Channel Catfish | 8-12" | 3,000 | CFP |
| Hester Park Pond | Guilford | Channel Catfish | 8-12" | 2,400 | CFP |
| Keeley Park Ponds | Guilford | Channel Catfish | 8-12" | 3,000 | CFP |
| Lake Hamburg | Guilford | Channel Catfish | 8-12" | 500 | MGT |
| Oak Hollow Lake | Guilford | Bodie Bass | 1-2" | 2,000 | MGT |
| Roanoke Rapids Lake | Halifax | Striped Bass | 1-2" | 30,000 | MGT |
| French Broad River | Henderson | Muskellunge | 8-14" | 216 | MGT |
| Hendersonville Pond | Henderson | Channel Catfish | 8-12" | 1,000 | CFP |
| Lookout Shoals Lake | Iredell | Striped Bass | 1-2" | 6,500 | MGT |
| Cashiers Lake | Jackson | Channel Catfish | 8-12" | 600 | CFP |
| Lake Glenville | Jackson | Walleye | 1-2" | 8,000 | MGT |
| San Lee Park | Lee | Channel Catfish | 8-12" | 2,200 | CFP |
| Neuseway Nature Center | Lenoir | Channel Catfish | 8-12" | 800 | CFP |
| French Broad River | Madison | Muskellunge | 8-14" | 216 | MGT |
| Lake James | McDowell | Walleye | 1-2" | 180,000 | MGT |
| Universal Pond | McDowell | Channel Catfish | 8-12" | 2,500 | MGT |
| Elon Holmes Park Pond | Mecklenburg | Channel Catfish | 8-12" | 1,100 | CFP |
| Freedom Park | Mecklenburg | Channel Catfish | 8-12" | 3,000 | CFP |
| Hornets Nest Park | Mecklenburg | Channel Catfish | 8-12" | 2,200 | CFP |
| Lake Norman | Mecklenburg | Bodie Bass | 1-2" | 325,000 | MGT |
| McAlpine Lake | Mecklenburg | Channel Catfish | 8-12" | 3,000 | CFP |
| Robbins Park Pond #1 | Mecklenburg | Channel Catfish | 8-12" | 1,000 | MGT |
| Squirrel Lake | Mecklenburg | Channel Catfish | 8-12" | 1,200 | CFP |
| Nolichucky River | Mitchell | Muskellunge | 8-14" | 70 | MGT |
| Aberdeen Lake | Moore | Channel Catfish | 8-12" | 1,000 | CFP |
| Luke Marion Pond | Moore | Channel Catfish | 8-12" | 1,500 | CFP |
| Rocky Mount City Lake | Nash | Channel Catfish | 8-12" | 1,000 | CFP |
| Hines Farm Park Pond | Onslow | Channel Catfish | 8-12" | 600 | CC |
| Carrboro Park Pond | Orange | Channel Catfish | 8-12" | 2,400 | CFP |
| Lake Michael | Orange | Channel Catfish | 8-12" | 3,600 | CFP |
| Neuse River | Pamlico | Striped Bass | 5-8" | 100,000 | MGT |
| Surf City Community Center Pond | Pender | Channel Catfish | 8-12" | 200 | MGT |
| Hyco Lake | Person | Bodie Bass | 1-2" | 37,500 | MGT |
| River Park North | Pitt | Channel Catfish | 8-12" | 1,600 | CFP |
| Lake Adger | Polk | Muskellunge | 8-14" | 500 | MGT |
| Laughter Pond | Polk | Channel Catfish | 8-12" | 2,400 | CFP |
| Ellerbe Community Park | Richmond | Channel Catfish | 8-12" | 1,500 | CFP |
| Hamlet City Lake | Richmond | Channel Catfish | 8-12" | 3,000 | CFP |
| Indian Camp Lake | Richmond | Channel Catfish | 8-12" | 1,100 | MGT |
| Rockingham City Water Cply Lke | Richmond | Channel Catfish | 8-12" | 3,000 | CFP |
| Dan Nicholas Park Pond | Rowan | Channel Catfish | 8-12" | 700 | CFP |
| Granite Quarry Pond | Rowan | Channel Catfish | 8-12" | 500 | MGT |
| Lake Corriher | Rowan | Channel Catfish | 8-12" | 1,000 | CFP |
| Salisbury Community Park Lake | Rowan | Largemouth Bass | 2-4" | 400 | MGT |
| Salisbury Community Park Lake | Rowan | Bluegill | 2-4" | 1,400 | MGT |
| Salisbury Community Park Lake | Rowan | Channel Catfish | 8-12" | 2,400 | CFP |
| Badin Lake | Stanly | Striped Bass | 1-2" | 64,000 | MGT |
| Long Lake | Stanly | Channel Catfish | 8-12" | 3,600 | CFP |
| Lake Tillery | Stanly | Striped Bass | 1-2" | 27,000 | MGT |
| Elkin River (Big Elkin Creek) | Surry | Channel Catfish | 8-12" | 1,000 | CFP |
| Tumbling Rock Reservoir | Surry | Channel Catfish | 8-12" | 3,000 | CFP |
| Fontana Lake | Swain | Walleye | 1-2" | 100,000 | MGT |
| French Broad River | Transylvania | Muskellunge | 8-14" | 217 | MGT |
| Dogwood Park Lake | Union | Channel Catfish | 8-12" | 1,200 | CFP |
| Lake Minehaha | Union | Channel Catfish | 8-12" | 500 | MGT |
| Lake Minehaha | Union | Largemouth Bass | 2-4" | 300 | MGT |
| Lake Minehaha | Union | Bluegill | 2-4" | 1,000 | MGT |
| Fox Reservoir | Vance | Channel Catfish | 8-12" | 1,600 | CFP |
| Apex Community Lake | Wake | Channel Catfish | 8-12" | 4,000 | CFP |
| Bass Lake | Wake | Channel Catfish | 8-12" | 4,500 | CFP |
| Bond Lake | Wake | Channel Catfish | 8-12" | 4,000 | CFP |
| Harris Lake | Wake | Channel Catfish | 8-12" | 3,000 | CFP |
| Shelley Lake | Wake | Channel Catfish | 8-12" | 3,000 | CFP |
| Lake Wheeler | Wake | Channel Catfish | 8-12" | 3,200 | CFP |
| Lake Gaston | Warren | Striped Bass | 1-2" | 406,000 | MGT |
| Buckeye Lake | Watauga | Channel Catfish | 8-12" | 400 | MGT |
| W. Kerr Scott Reservoir | Wilkes | Striped Bass | 1-2" | 5,000 | MGT |
| W. Kerr Scott Reservoir | Wilkes | Bodie Bass | 1-2" | 5,000 | MGT |
| Lake Hampton | Yadkin | Channel Catfish | 6-8" | 2,000 | MGT |
| Yadkin County Park Pond | Yadkin | Channel Catfish | 8-12" | 1,500 | CFP |
NCWRC 2026 warmwater stocking list by district; numbers are requests, not confirmed stockings.
Hatchery Supported trout dates, 2026
| Water | County | Dates | First | Last |
|---|---|---|---|---|
| Big Glade Creek | Alleghany | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-15 |
| Big Pine Creek | Alleghany | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-15 |
| Bledsoe Creek | Alleghany | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-15 |
| Brush Creek | Alleghany | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-15 |
| Little River | Alleghany | 2 | 2026-04-15 | 2026-06-02 |
| Meadow Fork | Alleghany | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |
| Piney Fork | Alleghany | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |
| Prather Creek | Alleghany | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |
| Big Horse Creek | Ashe | 2 | 2026-04-09 | 2026-06-11 |
| Big Horse Creek | Ashe | 2 | 2026-05-13 | 2026-11-03 |
| Big Laurel Creek | Ashe | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-09 |
| Buffalo Creek | Ashe | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-09 |
| Cranberry Creek | Ashe | 2 | 2026-04-07 | 2026-06-10 |
| Helton Creek | Ashe | 3 | 2026-05-05 | 2026-11-02 |
| Nathans Creek | Ashe | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |
| North Fork New River | Ashe | 2 | 2026-04-09 | 2026-06-04 |
| Old Field Creek | Ashe | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-09 |
| Peak Creek | Ashe | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |
| Roan Creek | Ashe | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |
| South Fork New River | Ashe | 2 | 2026-05-13 | 2026-11-12 |
| Three Top Creek | Ashe | 2 | 2026-04-09 | 2026-06-01 |
| Trout Lake | Ashe | 2 | 2026-05-08 | 2026-11-12 |
| Boyd Coffee Lake | Avery | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |
| Linville River | Avery | 2 | 2026-05-19 | 2026-06-18 |
| North Toe River | Avery | 2 | 2026-05-20 | 2026-06-16 |
| Wildcat Lake | Avery | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |
| Linville River Blue Ridge Pkwy | Blue Ridge Parkway – Avery | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-19 |
| Price Lake | Blue Ridge Parkway – Watauga | 2 | 2026-04-14 | 2026-06-15 |
| Bent Creek | Buncombe | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-28 |
| Cane Creek | Buncombe | 2 | 2026-04-16 | 2026-06-11 |
| Ivy River | Buncombe | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 |
| Lake Powhatan | Buncombe | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-28 |
| Reems Creek | Buncombe | 2 | 2026-04-08 | 2026-06-01 |
| Swannanoa River | Buncombe | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |
| Catawba River | Burke | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 |
| Jacobs Fork | Burke | 2 | 2026-05-08 | 2026-11-04 |
| Linville River | Burke | 3 | 2026-04-02 | 2026-06-23 |
| Boone Fork Pond | Caldwell | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-13 |
| Buffalo Creek | Caldwell | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 |
| Pee Dee River | Caldwell | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 |
| Wilson Creek | Caldwell | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-11 |
| Wilson Creek | Caldwell | 2 | 2026-05-07 | 2026-11-04 |
| Apalachia Lake | Cherokee | 1 | 2026-12-10 | 2026-12-10 |
| Davis Creek | Cherokee | 1 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |
| Hyatt Creek | Cherokee | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 |
| Junaluska Creek | Cherokee | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 |
| Shuler Creek | Cherokee | 1 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |
| Valley River | Cherokee | 2 | 2026-04-14 | 2026-06-03 |
| Buck Creek | Clay | 2 | 2026-04-14 | 2026-06-16 |
| Fires Creek | Clay | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 |
| Fires Creek | Clay | 2 | 2026-05-06 | 2026-11-03 |
| Tusquitee Creek | Clay | 2 | 2026-04-14 | 2026-06-16 |
| Big Snowbird Creek | Graham | 2 | 2026-04-06 | 2026-06-09 |
| Big Snowbird Creek | Graham | 3 | 2026-04-06 | 2026-11-05 |
| Calderwood Reservoir | Graham | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |
| Cheoah Lake | Graham | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |
| Panther Creek | Graham | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 |
| Santeetlah Creek | Graham | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 |
| Stecoah Creek | Graham | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 |
| Tulula Creek | Graham | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 |
| West Buffalo Creek | Graham | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 |
| Yellow Creek | Graham | 2 | 2026-04-20 | 2026-06-09 |
| Cold Springs Creek | Haywood | 2 | 2026-04-20 | 2026-06-11 |
| Jonathan Creek | Haywood | 1 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |
| Pigeon River | Haywood | 2 | 2026-04-20 | 2026-06-11 |
| Richland Creek | Haywood | 1 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |
| W. Fork Pigeon Rvr (Left Prong) | Haywood | 1 | 2026-05-01 | 2026-05-01 |
| West Fork Pigeon River | Haywood | 2 | 2026-05-01 | 2026-11-09 |
| Cane Creek | Henderson | 2 | 2026-04-16 | 2026-06-11 |
| Clear Creek | Henderson | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |
| Green River | Henderson | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-08 |
| Hungry River | Henderson | 2 | 2026-04-16 | 2026-06-11 |
| North Mills River | Henderson | 2 | 2026-05-01 | 2026-11-03 |
| Rocky Broad River | Henderson | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |
| Balsam Lake | Jackson | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |
| Bear Lake | Jackson | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 |
| Cedar Cliff Reservoir | Jackson | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-10 |
| Cullowhee Creek | Jackson | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 |
| Dark Ridge Creek | Jackson | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-18 |
| Greens Creek | Jackson | 2 | 2026-04-08 | 2026-06-16 |
| Savannah Creek | Jackson | 2 | 2026-04-08 | 2026-06-16 |
| Scott Creek | Jackson | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-18 |
| Tanassee Lake | Jackson | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |
| Tuckaseigee River | Jackson | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 |
| Tuckaseigee River | Jackson | 2 | 2026-05-04 | 2026-11-03 |
| Wolf Creek Lake | Jackson | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |
| Burningtown Creek | Macon | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 |
| Cartoogechaye Creek | Macon | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 |
| Cliffside Lake | Macon | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-18 |
| Cullasaja River | Macon | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-18 |
| Nantahala River | Macon | 2 | 2026-04-08 | 2026-06-15 |
| Nantahala River | Macon | 2 | 2026-05-06 | 2026-11-04 |
| Queens Creek Reservoir | Macon | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 |
| Big Laurel Creek | Madison | 2 | 2026-04-16 | 2026-06-09 |
| Big Laurel Creek | Madison | 3 | 2026-04-01 | 2026-11-05 |
| Big Pine Creek | Madison | 2 | 2026-04-16 | 2026-06-09 |
| Little Ivy River | Madison | 2 | 2026-04-08 | 2026-06-01 |
| Max Patch Pond | Madison | 1 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |
| Meadow Fork Creek | Madison | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-18 |
| Puncheon Fork Creek | Madison | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 |
| Roaring Fork Creek | Madison | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-18 |
| Shelton Laurel Creek | Madison | 2 | 2026-04-14 | 2026-06-03 |
| Shelton Laurel Creek | Madison | 3 | 2026-04-01 | 2026-11-05 |
| Shut-In Creek | Madison | 1 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |
| Spillcorn Creek | Madison | 2 | 2026-04-14 | 2026-06-03 |
| Spring Creek | Madison | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-18 |
| Spring Creek | Madison | 3 | 2026-04-06 | 2026-11-05 |
| Armstrong Creek | McDowell | 2 | 2026-05-22 | 2026-06-18 |
| Catawba River | McDowell | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |
| Catawba River | McDowell | 2 | 2026-05-11 | 2026-11-05 |
| Curtis Creek | McDowell | 2 | 2026-05-11 | 2026-11-05 |
| Mill Creek | McDowell | 2 | 2026-05-11 | 2026-11-05 |
| North Fork Catawba River | McDowell | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |
| Big Rock Creek | Mitchell | 1 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| Cane Creek | Mitchell | 2 | 2026-05-15 | 2026-11-09 |
| Grassy Creek | Mitchell | 1 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| North Toe River | Mitchell | 1 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| North Toe River | Mitchell | 2 | 2026-05-07 | 2026-11-13 |
| Green River | Polk | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 |
| Green River | Polk | 3 | 2026-04-06 | 2026-11-10 |
| Pacolet River | Polk | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 |
| Rocky Broad River | Rutherford | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |
| Dan River | Stokes | 2 | 2026-04-13 | 2026-06-09 |
| Hanging Rock Lake | Stokes | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |
| Ararat River | Surry | 1 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |
| Ararat River | Surry | 2 | 2026-05-13 | 2026-11-12 |
| Elkin River (Big Elkin Creek) | Surry | 1 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |
| Fisher River | Surry | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |
| Little Fisher River | Surry | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |
| Lovills Creek | Surry | 1 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |
| Mitchell River | Surry | 2 | 2026-05-05 | 2026-11-06 |
| Pauls Creek | Surry | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |
| Alarka Creek | Swain | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 |
| Connelly Creek | Swain | 2 | 2026-04-08 | 2026-06-01 |
| Deep Creek | Swain | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14 |
| Nantahala River | Swain | 2 | 2026-04-14 | 2026-06-15 |
| Tuckaseigee River | Swain | 3 | 2026-04-01 | 2026-11-04 |
| Davidson River | Transylvania | 3 | 2026-04-02 | 2026-06-18 |
| East Fork French Broad River | Transylvania | 2 | 2026-05-01 | 2026-11-10 |
| French Broad River | Transylvania | 2 | 2026-04-22 | 2026-06-18 |
| Little River | Transylvania | 3 | 2026-04-01 | 2026-11-10 |
| Mdl Fork French Broad River | Transylvania | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-08 |
| West Fork French Broad River | Transylvania | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |
| Beaverdam Creek | Watauga | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |
| Beech Creek | Watauga | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |
| Buckeye Creek | Watauga | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-14 |
| Buckeye Reservoir | Watauga | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-14 |
| Cove Creek | Watauga | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |
| Dutch Creek | Watauga | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |
| Elk Creek | Watauga | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |
| Lake Coffey | Watauga | 2 | 2026-05-06 | 2026-11-10 |
| Laurel Creek | Watauga | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |
| Meat Camp Creek | Watauga | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |
| Middle Fork New River | Watauga | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |
| Norris Fork | Watauga | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |
| South Fork New River | Watauga | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |
| Watauga River | Watauga | 2 | 2026-05-06 | 2026-11-10 |
| Cub Creek | Wilkes | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |
| Darnell Creek | Wilkes | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |
| East Prong Roaring River | Wilkes | 2 | 2026-04-07 | 2026-06-05 |
| East Prong Roaring River Upper | Wilkes | 3 | 2026-04-30 | 2026-11-02 |
| Elk Creek | Wilkes | 2 | 2026-04-30 | 2026-11-03 |
| Fall Creek | Wilkes | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |
| Lewis Fork Creek | Wilkes | 2 | 2026-04-13 | 2026-06-05 |
| Middle Fork Reddies River | Wilkes | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |
| Middle Prong Roaring River | Wilkes | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |
| North Fork Reddies River | Wilkes | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |
| Pike Creek | Wilkes | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 |
| Pike Creek Pond | Wilkes | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 |
| Reddies River | Wilkes | 2 | 2026-04-30 | 2026-11-03 |
| South Fork Reddies River | Wilkes | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |
| Stone Mountain Creek | Wilkes | 2 | 2026-04-30 | 2026-11-02 |
| Stony Fork | Wilkes | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |
| Bald Mountain Creek | Yancey | 1 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| Cane River | Yancey | 1 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| Cane River | Yancey | 2 | 2026-05-15 | 2026-11-09 |
| South Toe River | Yancey | 2 | 2026-05-29 | 2026-06-19 |
NCWRC live Hatchery Supported trout report (ncpaws.org). NCWRC does not split it by species.
Delayed Harvest stocking weeks, 2026
| Water | County | Weeks |
|---|---|---|
| Helton Creek | Ashe | 3/2–3/6, 5/4–5/8, 9/28–10/2, 11/2–11/6 |
| Trout Lake | Ashe | 3/2–3/6, 5/4–5/8, 10/12–10/16, 11/9–11/13 |
| Big Horse Creek | Ashe | 3/2–3/6, 5/11–5/15, 10/5–10/9, 11/2–11/6 |
| South Fork New River | Ashe | 3/2–3/6, 5/11–5/15, 10/12–10/16, 11/9–11/13 |
| Jacobs Fork | Burke | 3/2–3/6, 5/4–5/8, 10/5–10/9 |
| Wilson Creek | Caldwell | 3/2–3/6, 5/4–5/8, 10/12–10/16 |
| Fires Creek | Clay | 3/2–3/6, 5/4–5/8, 9/28–10/2 |
| Big Snowbird | Graham | 4/6–4/10, 5/4–5/8, 11/2–11/6 |
| West Fork Pigeon River | Haywood | 3/2–3/6, 4/27–5/1, 10/5–10/9 |
| North Fork Mills River | Henderson | 3/2–3/6, 4/27–5/1, 9/28–10/2 |
| Tuckasegee River | Jackson | 3/2–3/6, 5/4–5/8, 10/5–10/9 |
| Nantahala | Macon | 3/2–3/6, 5/4–5/8, 10/5–10/9 |
| Big Laurel Creek | Madison | 3/30–4/3, 5/4–5/8, 11/2–11/6 |
| Shelton Laurel Creek | Madison | 3/30–4/3, 5/4–5/8, 11/2–11/6 |
| Spring Creek | Madison | 4/6–4/10, 5/4–5/8, 11/9–11/13 |
| Curtis Creek | McDowell | 3/9–3/13, 5/11–5/15, 10/5–10/9 |
| Mill Creek | McDowell | 3/9–3/13, 5/11–5/15, 10/5–10/9 |
| Catawba River | McDowell | 3/9–3/13, 5/11–5/15, 10/5–10/9 |
| Cane Creek | Mitchell | 3/9–3/13, 5/11–5/15, 10/5–10/9 |
| North Toe River | Mitchell | 3/2–3/6, 5/4–5/8, 10/12–10/16 |
| Green River | Polk | 4/6–4/10, 5/4–5/8, 11/9–11/13 |
| Ararat River | Surry | 3/2–3/6, 5/11–5/15, 10/12–10/16, 11/9–11/13 |
| Mitchell River | Surry | 3/2–3/6, 5/4–5/8, 9/28–10/2, 11/2–11/6 |
| Tuckasegee River | Swain | 3/30–4/3, 5/4–5/8, 11/2–11/6 |
| East Fork French Broad River | Transylvania | 3/2–3/6, 4/27–5/1, 10/5–10/9 |
| Little River | Transylvania | 3/30–4/3, 5/4–5/8, 11/9–11/13 |
| Watauga River | Watauga | 3/2–3/6, 5/4–5/8, 10/12–10/16, 11/9–11/13 |
| Lake Coffey | Watauga | 3/2–3/6, 5/4–5/8, 10/12–10/16, 11/9–11/13 |
| East Prong Roaring River | Wilkes | 3/2–3/6, 4/27–5/1, 9/28–10/2, 11/2–11/6 |
| Stone Mountain Creek | Wilkes | 3/2–3/6, 4/27–5/1, 9/28–10/2, 11/2–11/6 |
| Reddies River | Wilkes | 3/2–3/6, 4/27–5/1, 9/28–10/2, 11/2–11/6 |
| Elk Creek | Wilkes | 3/2–3/6, 4/27–5/1, 9/28–10/2, 11/2–11/6 |
| Cane River | Yancey | 3/9–3/13, 5/11–5/15, 10/5–10/9 |
Dates listed are subject to change due to unexpected events, such as snow. Changes will be announced through press releases, Twitter, Facebook and on ncwildlife.gov.
NCWRC fish hatcheries
- Armstrong State Fish Hatchery3336 Armstrong Creek Rd, Marion, 828-756-4179
- McKinney Lake State Fish Hatchery220 McKinney Lake Rd, Hoffman, 910-895-5330
- Marion State Fish Hatchery645 Fish Hatchery Rd, Marion, 828-652-7802
- Table Rock State Fish Hatchery 3419 Fish Hatchery Ave, Morganton, 828-437-3977
- Bobby N Setzer State Fish Hatchery 1401 Fish Hatchery Rd, Pisgah Forest, 828-877-3121
- Watha State Fish Hatchery4945 Shiloh Rd, Watha, 910-283-5099
- Glady Fork State Fish Hatchery702 Old Powell Rd, Brevard,
North Carolina waters, pictured

Photo: buzzard525, CC BY 3.0

Photo: Indy beetle, CC0 1.0

Photo: Kubigula, CC BY-SA 3.0

Photo: Nyttend, Public domain
Stocking questions
How many fish does NCWRC stock?
Each year, Commission staff stocks approximately 6 million fish in public lakes, ponds, streams and rivers throughout the state.
Which warmwater species are stocked most?
Striped Bass (1,234,500), Bodie Bass (561,200) and Walleye (333,000).
When are trout stocked in North Carolina?
Hatchery Supported waters from March into summer; 258 dates are scheduled in 2026.
When is Delayed Harvest stocked?
