Idaho Water Levels
USGS lake gauges, Corps of Engineers dam readings and the biggest Idaho river gauges.
Pick for salmonPiscifun Viper X spinning reel50% OFFSale $39.99 Photo of Priest Lake: Forest Service Northern Region, Public domain
Idaho water levels and river flows
USGS runs 194 active stream gauges and 13 active lake gauges in Idaho, and the Corps of Engineers Northwestern Division reports dam readings for 11 Idaho reservoirs. Lake pages here carry the USGS gauge live and the Corps reading with its date. Reclamation’s Hydromet feed disallows automated readers, so Cascade, American Falls and several other Reclamation reservoirs show no level.
| USGS gauge | Latest reading | Time (ET) |
|---|---|---|
| Snake River At Weiser Id | 8,960 cfs, 3.16 ft gage height | Nov 8 6:00 pm |
| Snake River At Nyssa Or | 6,640 cfs, 5.80 ft gage height | Nov 8 5:30 pm |
| Snake River Nr Murphy Id | 6,770 cfs, 22.48 ft gage height | Nov 8 6:15 pm |
US Geological Survey provisional data, retrieved Nov 8, 2026 6:33 pm ET. Provisional readings can be revised.
Idaho lake and reservoir gauges
| Water | Agency | Latest reading | Time |
|---|---|---|---|
| Lake Pend Oreille | USGS | 57.95 ft | October 14, 2026 |
| Priest Lake | USGS | 0.73 ft | November 7, 2026 |
| Coeur d'Alene Lake | USGS | 25.09 ft | November 7, 2026 |
| Henrys Lake | USGS | 13.08 ft | November 7, 2026 |
| Island Park Reservoir | USGS | 147.9 ft | November 7, 2026 |
| Milner Lake | USGS | 9.08 ft | November 7, 2026 |
| SALMON RIVER CANAL CO RES NR ROGERSON ID | USGS | 4.05 ft | November 7, 2026 |
| Mud Lake (Jefferson County) | USGS | 2.92 ft | November 7, 2026 |
| Mackay Reservoir | USGS | 28.04 ft | November 7, 2026 |
| C. J. Strike Reservoir | USGS | 54.81 ft | November 7, 2026 |
| Anderson Ranch Reservoir | USGS | 4,149.91 ft | November 7, 2026 |
| Deadwood Reservoir | USGS | 5,304.51 ft | November 7, 2026 |
| Payette Lake | USGS | 1.06 ft | November 7, 2026 |
| Lake Pend Oreille | USACE NWD water management (dataquery) | 2,050.2 ft | November 7, 2026 |
| Anderson Ranch Reservoir | USACE NWD water management (dataquery) | 4,149.93 ft | November 7, 2026 |
| Arrowrock Reservoir | USACE NWD water management (dataquery) | 3,142.22 ft | November 7, 2026 |
| Brownlee Reservoir | USACE NWD water management (dataquery) | 2,061.78 ft | November 6, 2026 |
| Dworshak Reservoir | USACE NWD water management (dataquery) | 1,513.97 ft | November 7, 2026 |
| Lake Pend Oreille | USACE NWD water management (dataquery) | 2,052.25 ft | November 7, 2026 |
| Lucky Peak Reservoir | USACE NWD water management (dataquery) | 2,916.76 ft | November 7, 2026 |
| Lower Granite Lake | USACE NWD water management (dataquery) | 736.32 ft | November 7, 2026 |
| Palisades Reservoir | USACE NWD water management (dataquery) | 5,523.69 ft | November 7, 2026 |
| Ririe Reservoir | USACE NWD water management (dataquery) | 5,065.17 ft | November 7, 2026 |
| Little Wood Reservoir | USACE NWD water management (dataquery) | 5,187.58 ft | November 7, 2026 |
USGS Water Services lake gauges (provisional) and USACE Northwestern Division water management data (series datum not stated), retrieved November 7, 2026.
For the salmon herePiscifun AlumiX spinning reel46% OFFSale $64.99 Idaho river gauges with the largest drainage areas
| Gauge | River | Flow (cfs) | Time |
|---|---|---|---|
| Snake River At Weiser Id | Snake River | 9,010 | November 7, 2026 |
| Snake River At Nyssa Or | Snake River | 6,520 | November 7, 2026 |
| Snake River Nr Murphy Id | Snake River | 6,400 | November 7, 2026 |
| Snake River At King Hill Id | Snake River | 6,450 | November 7, 2026 |
| Pend Oreille River At Newport Wa | Pend Oreille River | 22,400 | November 7, 2026 |
| Snake River Nr Buhl Id | Snake River | 1,510 | November 7, 2026 |
| Snake River At Pigeon Cove Nr Twin Falls, Id | Snake River | 829 | November 7, 2026 |
| Snake River Nr Twin Falls Id | Snake River | 408 | November 7, 2026 |
| Clark Fork River Below Cabinet Gorge Dam Id | Clark Fork | 3,520 | November 7, 2026 |
| Snake R Nr Minidoka Id At Howells Ferry | 430 | November 7, 2026 | |
| Kootenai River At Porthill Id | Kootenai River | 5,100 | November 7, 2026 |
| Snake River At Neeley Id | Snake River | 304 | November 7, 2026 |
| Salmon River At White Bird Id | Salmon River | 3,990 | November 7, 2026 |
| Kootenai River At Leonia, Id | Kootenai River | 4,500 | November 7, 2026 |
| Snake River Nr Blackfoot Id | Snake River | 2,280 | November 7, 2026 |
| Snake River At Blackfoot Id | Snake River | 2,380 | November 7, 2026 |
| Snake River Nr Shelley Id | Snake River | 2,750 | November 7, 2026 |
| Snake River Ab Eagle Rock Nr Idaho Falls Id | Snake River | 2,830 | November 7, 2026 |
| Clearwater River At Spalding Id | Clearwater River | 3,310 | November 7, 2026 |
| Clearwater River Nr Peck Id | Clearwater River | 3,480 | November 7, 2026 |
| Salmon River Nr Shoup Id | Salmon River | 1,700 | November 7, 2026 |
| Snake River At Lorenzo Id | Snake River | 1,240 | November 7, 2026 |
| Snake River Nr Heise Id | Snake River | 1,560 | November 7, 2026 |
| Clearwater River At Orofino Id | Clearwater River | 1,450 | November 7, 2026 |
| Snake River Nr Irwin Id | Snake River | 900 | November 7, 2026 |
| Bear River At Idaho-Utah State Line | Bear River | 379 | November 7, 2026 |
| Boise River Nr Parma Id | Boise River | 806 | November 7, 2026 |
| Spokane River Near Post Falls, Id | Spokane River | 1,800 | November 7, 2026 |
| Salmon River At Salmon Id | Salmon River | 1,210 | November 7, 2026 |
| Bear River At Pescadero Id | Bear River | 46 | November 7, 2026 |
| Spokane River Blw Blackwell Nr Coeur D Alene Id | Spokane River | 2,070 | November 7, 2026 |
| Boise River At Caldwell, Id | Boise River | 516 | November 7, 2026 |
| Payette River Nr Payette Id | Payette River | 1,010 | November 7, 2026 |
| Malad River Nr Gooding Id | Malad River | 0 | November 7, 2026 |
| Henrys Fork Nr Rexburg Id | Henrys Fork | 1,280 | November 7, 2026 |
| Mf Salmon River At Mouth Nr Shoup, Id | Mf Salmon River | 1,010 | November 7, 2026 |
| Boise River South Channel At Eagle Id | Boise River | 206 | November 7, 2026 |
| Boise River At Glenwood Bridge Nr Boise Id | Boise River | 239 | November 7, 2026 |
| Payette River Nr Letha Id | Payette River | 823 | November 7, 2026 |
| Payette River Nr Emmett Id | Payette River | 650 | November 7, 2026 |
USGS Water Services instantaneous values (provisional), retrieved November 7, 2026; river pages carry the gauge live.
Reservoir, alpine and canyon scenes for Idaho Water Levels

Photo: mypubliclands, CC BY 2.0

Photo: Doug Kerr, CC BY-SA 2.0

Photo: Eric Fredericks, CC BY-SA 2.0

Photo: Tony Webster, CC BY 4.0
Idaho water level questions
Are these levels live?
USGS gauges on the water pages update live; the tables here and the Corps dam readings are dated readings from the build.
Why does Cascade Reservoir show no level?
Reclamation’s Hydromet feed disallows automated readers, and the Corps feed does not carry Cascade.
Which reservoirs have a Corps reading?
The Northwestern Division data query carries Anderson Ranch Reservoir, Arrowrock Reservoir, Brownlee Reservoir, Dworshak Reservoir, Lake Pend Oreille, Little Wood Reservoir, Lower Granite Lake, Lucky Peak Reservoir, Palisades Reservoir and Ririe Reservoir.
What datum are the dam readings in?
The Corps feed does not state one, so only the elevation in feet is printed.
How many river gauges are active?
194 USGS stream gauges reported in the 30 days before the build.
Are USGS values final?
No. Recent USGS values are provisional and can be revised.
Where are river flows on the site?
Each river page shows its nearest USGS gauges live.
When was this read?
Retrieved November 7, 2026.