Protected Native Fish in Iowa
The 17 Iowa fish and 24 other animals the booklet closes to every angler, with the release rule.
Pick for sturgeonPiscifun LumiCat II catfish rod48% OFFSale $114.99 Photo of Big Sioux River: Denise Krebs, CC BY 2.0
The 17 fish on Iowa's protected list, from lake sturgeon to the blue sucker
Page 4 of the 2026 booklet names 17 native fish whose taking is closed on every Iowa water, together with 24 frogs, turtles, mussels and salamanders: nothing on the list may be kept, possessed, shipped, sold or bought.
The list reaches from Missouri and Mississippi river giants to small prairie-stream fish, and it overrides any chart row or water entry that mentions a related fish.
2026 Iowa Fishing Regulations, p. 4 (Iowa DNR PDF), read November 18, 2026. The booklet is a summary and prints no effective or end date.
For the sturgeon herePiscifun Chaos XS round baitcaster36% OFFSale $57.99 
Photo of Davenport: David Wilson, CC BY 2.0
Every protected Iowa fish the booklet names
The booklet lists 17 native fish as threatened or endangered (p. 4): none may be taken or possessed, and any caught by accident go back at once.
| Fish | Group | Status as printed | Booklet page |
|---|---|---|---|
| Lake Sturgeon | fish | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Pallid Sturgeon | fish | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Pugnose Shiner | fish | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Weed Shiner | fish | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Pearl Dace | fish | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Freckled Madtom | fish | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Bluntnose Darter | fish | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Least Darter | fish | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| American Brook Lamprey | fish | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Chestnut Lamprey | fish | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Grass Pickerel | fish | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Blacknose Shiner | fish | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Western Sand Darter | fish | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Black Redhorse | fish | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Burbot | fish | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Orangethroat Darter | fish | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Topeka Shiner | fish | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
2026 Iowa Fishing Regulations, p. 4 (Iowa DNR PDF), read November 18, 2026. The booklet is a summary and prints no effective or end date.
Other animals under the same Iowa protection
The booklet files 24 more animals beside the fish (15 mussel, 5 turtle, 3 salamander and 1 frog). The same closed-season rule applies, and a turtle or mussel caught on a hook or trotline goes straight back.
| Animal | Group | Status as printed | Booklet page |
|---|---|---|---|
| Crawfish Frog | frog | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Yellow Mud Turtle | turtle | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Wood Turtle | turtle | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Ornate Box Turtle | turtle | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Common Musk Turtle | turtle | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Blanding's Turtle | turtle | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Spectacle Case | mussel | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Slippershell | mussel | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Buckhorn | mussel | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Ozark Pigtoe | mussel | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Bullhead | mussel | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Ohio River Pigtoe | mussel | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Slough Sandshell | mussel | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Yellow Sandshell | mussel | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Cylinder | mussel | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Strange Floater | mussel | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Creek Heelsplitter | mussel | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Purple Pimpleback | mussel | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Butterfly | mussel | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Ellipse | mussel | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Higgin's Eye Pearly Mussel | mussel | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Blue-spotted Salamander | salamander | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Central Newt | salamander | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
| Mudpuppy | salamander | Listed as threatened or endangered in the booklet (p.4): may not be taken, possessed, transported, sold or bought; season closed on all waters (p.12). Federal status not stated. | page 4 |
2026 Iowa Fishing Regulations, p. 4 (Iowa DNR PDF), read November 18, 2026. The booklet is a summary and prints no effective or end date.
What to do when a protected fish takes the bait on Iowa water
Unhook it in the water where you can, keep it wet and let it go without lifting it out for photographs. The booklet offers no catch card or permit window for these fish.
You cannot stock or introduce any live fish (except hooked bait) into public waters without permission of the DNR director. You may stock privately owned ponds and lakes. Cannot possess live Gizzard Shad at any lake.
2026 Iowa Fishing Regulations, p. 4 (Iowa DNR PDF), read November 18, 2026. The booklet is a summary and prints no effective or end date.
Iowa protected fish, answered
Which fish are on the Iowa protected list?
17 in all, running from Lake Sturgeon to Topeka Shiner.
May I keep a lake sturgeon from Iowa water?
No; the booklet closes the season on all waters for every protected fish, and it must go back at once.
What should I do if a protected fish bites by accident?
Release it immediately and keep it in the water as much as you can.
Does the protected list reach turtles and mussels too?
Yes; the booklet adds 24 frogs, turtles, mussels and salamanders on the same page.
Does the list apply on the Mississippi and Missouri?
Yes; it is a statewide list and it covers boundary waters under Iowa’s own rules.
Where does this rule come from?
Page 4 of the 2026 Iowa Fishing Regulations, a DNR summary booklet.
Is a federal status printed beside each fish?
No; the booklet does not print one, so none is listed here.
Which pages cover fish I may keep?
The Iowa species pages list statewide limit rows and record marks.