Colorado State Record Fish
Every CPW record by weight, by released length and the heritage Master Angler lengths.
For weighing a catchPiscifun Lip gripper with digital scale27% OFFSale $39.99 Photo of Blue Mesa Reservoir: Chris Light, CC BY-SA 4.0
Colorado state records by weight
| Species | Weight | Length | Angler | Water | County | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass Carp | 57 lb 13 oz | 47 in | Brian Husmann | Cottonwood Park Lake | Jefferson | 2013 |
| Lake Trout | 50 lb 5.6 oz | 44.25 in | Donald Walker | Blue Mesa Reservoir | Gunnison | 2007 |
| Channel Catfish | 43 lb 10.1 oz | 40.5 in | Jessica Walton | Aurora Reservoir | Arapahoe | 2010 |
| Tiger Muskie | 40 lb 2 oz | 53 in | Jason Potter | Quincy Reservoir | Arapahoe | 1994 |
| Common Carp | 35 lb 5 oz | 38.75 in | Adam Wickam | Glenmere Park | Weld | 2001 |
| Flathead Catfish | 33 lb 13.6 oz | 39 in | David Medina | John Martin Reservoir | Bent | 2023 |
| Blue Catfish | 33 lb 8.48 oz | 38.5 in | Coy Bowyer | Pueblo Reservoir | Pueblo | 2023 |
| Northern Pike | 30 lb 11 oz | 46.5 in | Tim Bone | Stagecoach Reservoir | Routt | 2006 |
| Brown Trout | 30 lb 8 oz | 36 in | Alan Schneider | Roaring Judy Ponds | Gunnison | 1988 |
| Striped Bass | 29 lb 5 oz | 39 in | Harvey Shade | Arkansas River | Bent | 2017 |
| Wiper (hybrid striped bass) | 26 lb 15 oz | 37.5 in | Kevin Treanor | Pueblo Reservoir | Pueblo | 2004 |
| Cutbow | 20 lb 4.8 oz | 31.5 in | Zach Cooper | Spinney Mountain Reservoir | Park | 2025 |
| Rainbow Trout | 19 lb 9.6 oz | 34 in | Lee Cox | Morrow Point Reservoir | Gunnison | 2003 |
| Splake | 18 lb 15 oz | 32 in | Robin Perkins | Island Lake, Delta County | Delta | 1976 |
| Walleye | 18 lb 12.6 oz | 34 in | Scott Regan | Standley Lake | Jefferson | 1997 |
| Freshwater Drum | 17 lb 3 oz | 31 in | Faye Lancamp | Lonetree Reservoir | Larimer | 1978 |
| Snake River Cutthroat Trout | 17 lb 2.6 oz | 33 in | Rob Peckham | Blue River | Summit | 2005 |
| Native Cutthroat Trout | 16 lb 0 oz | George Hranchak | Twin Lakes | Lake | 1964 | |
| Largemouth Bass | 11 lb 6 oz | 22.5 in | Jarrett Edwards | Echo Canyon Reservoir | Archuleta | 1997 |
| Chinook Salmon | 11 lb 0 oz | 28.5 in | Helen Eaton | Williams Fork Reservoir | Grand | 1989 |
| Saugeye | 10 lb 14 oz | 28.5 in | Rocklyn Beise | John Martin Reservoir | Bent | 2001 |
| Tiger Trout | Chris Aguilar | Rowdy Reservoir | 2017 | |||
| Brook Trout | 8 lb 8.9 oz | 26.25 in | Matt Smiley | Waterdog Lake | Hinsdale | 2022 |
| Arctic Char | 7 lb 7.68 oz | 26.8 in | Pete McDonnell | Dillon Reservoir | Summit | 2023 |
| Kokanee Salmon (Snagging) | 7 lb 5 oz | 27 in | Lee Cox | Blue Mesa Reservoir | Gunnison | 2002 |
| Kokanee Salmon (Angling) | 6 lb 13 oz | 27.5 in | Will Arduino | Spinney Mountain Reservoir | Park | 1986 |
| Smallmouth Bass | 6 lb 11 oz | 21.5 in | Raymond Ong | Aurora Reservoir | Arapahoe | 2011 |
| Tench | 5 lb 6.9 oz | 20 in | Craig Curtis | Home Lake | Rio Grande | 1998 |
| White Sucker | 5 lb 6.7 oz | 23.5 in | Jay Grupp | Aurora Reservoir | Arapahoe | 2011 |
| Mountain Whitefish | 5 lb 2 oz | 18.75 in | Richard Sals | Roaring Fork River | Eagle | 1982 |
| Black Bullhead | 5 lb 1 oz | 23 in | Uldene Kuretich | Farm Pond | Delta | 1993 |
| Spotted Bass | 4 lb 7.9 oz | 17.75 in | Michael Hardin | Valco Ponds | Pueblo | 2005 |
| White Bass | 4 lb 7 oz | 18 in | Pedro Martinez | Blue Lake, Boulder County | Bent & Kiowa | 1963 |
| White Crappie | 4 lb 3.8 oz | 17 in | Daryel Thompson | Northglenn Lake | Adams | 1975 |
| Golden Trout | 3 lb 12 oz | 22.5 in | Donald O’Leary | Kelly Lake | Jackson | 1979 |
| Black Crappie | 3 lb 7.8 oz | 17.5 in | Fesstus Stalder | Frank State Wildlife Area | 2017 | |
| Sauger | 3 lb 6.7 oz | 21.5 in | Jeff Riddle | Horseshoe Reservoir | Heurfano | 2011 |
| American Eel | 3 lb 1 oz | 35.25 in | Juergen Kernal | Flagler Reservoir | Kit Carson | 1996 |
| Yellow Perch | 2 lb 9.6 oz | 13.75 in | Justin Allbrandt | Seaman Reservoir | Larimer | 2007 |
| Bluegill | 2 lb 9.5 oz | 12.75 in | Gregory Wallace | Totten Reservoir | Montezuma | 2019 |
| Sacramento Perch | 1 lb 14 oz | 13.25 in | Dana Wilfong | Banner Lakes | Weld | 1974 |
| Grayling | 1 lb 10 oz | 17.25 in | Derik Drinnen | Lower Big Creek Lake | Jackson | 2002 |
| Hybrid Sunfish | 1 lb 8.5 oz | 10.75 in | Jeff Robinson | Gravel pit | Larimer | 1986 |
| Redear Sunfish | 1 lb 7 oz | 12.75 in | Parker Erker | Stalker Lake | Yuma | 2022 |
| Green Sunfish | 1 lb 5 oz | 11.5 in | Joshua Robinson | Gravel pit | Larimer | 2001 |
| Green Sunfish | 1 lb 5 oz | 11.25 in | Justin Evans | Big Thompson Pond | Weld | 1997 |
| Rock Bass | 1 lb 1.3 oz | 10.5 in | Timothy Fisk | Ramah Reservoir | El Paso | 1979 |
2026 Colorado Fishing brochure, State Records by Weight, page 6, with the decimal weights on the CPW Fishing Awards and Records page; retrieved October 25, 2026.
Colorado catch-and-release length records
| Species | Length | Qualifying length | Angler | Water | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Arctic Char | 25.38 in | 18 in | Travis Divis | Dillon Reservoir | 2024 |
| Black Bullhead | 14.19 in | 14 in | Marc Melnick | James M Robb CO River State Park (CO River Section) | 2022 |
| Black Crappie | 18.25 in | 14 in | Eric Allee | McKay Lake | 2023 |
| Blue Catfish | 38.75 in | 30 in | Clarence Iversen | Pueblo Reservoir | 2025 |
| Bluegill | 11.5 in | 10 in | Joseph Yang | Big Thompson Outfitter Lake | 2025 |
| Brook Trout | 22.25 in | 16 in | Dylan Roby | Long Lake | 2025 |
| Brown Bullhead | 14 in | water not printed | |||
| Brown Trout | 30 in | 22 in | Dustin Noha | Dillon Reservoir | 2025 |
| Channel Catfish | 40 in | 30 in | David Carslay | Pueblo Reservoir | 2025 |
| Chinook Salmon | 28 in | water not printed | |||
| Common Carp | 36 in | 30 in | Ryan Elliott | Valco Pond #2 | 2025 |
| Cutbow | 28.25 in | 22 in | Grant Holtschlag | Spinney Mountain Reservoir | 2026 |
| Flathead Catfish | 36.5 in | 30 in | Manuel Losoya | Pueblo Reservoir | 2024 |
| Freshwater Drum | 20 in | water not printed | |||
| Golden Trout | 16 in | water not printed | |||
| Grass Carp | 37 in | 30 in | Daniel Geiger | Allen Park Lake | 2024 |
| Grayling | 17.25 in | 15 in | Theodore Spence | Bonham Reservoir | 2025 |
| Green Sunfish | 10.5 in | 10 in | Ryan Nichols | Lake Taviwach #1 | 2025 |
| Hybrid Sunfish | 10.88 in | 10 in | Tristan Francis | Juniata Reservoir | 2021 |
| Kokanee Salmon (Angling) | 23.13 in | 20 in | Cody Hails | South Platte River | 2025 |
| Lake Trout | 41.25 in | 32 in | Scott Enloe | Blue Mesa Reservoir | 2024 |
| Largemouth Bass | 22.5 in | 18 in | Timothy Holt | Longview Pond (Private) | 2023 |
| Longnose Sucker | 19.75 in | 18 in | Theodore Spence | Colorado River | 2026 |
| Mountain Whitefish | 20 in | 15 in | John Whiteley | Roaring Fork River | 2023 |
| Native Cutthroat Trout | 22.25 in | 20 in | Matt Fugazzi | Ruybalid Lake | 2026 |
| Northern Pike | 47.25 in | 36 in | Owen Hunsinger | Elder Reservoir | 2024 |
| Pumpkinseed Sunfish | 8 in | water not printed | |||
| Rainbow Trout | 29.75 in | 24 in | Zach Langer | Blue River | 2022 |
| Redear Sunfish | 12 in | water not printed | |||
| Rock Bass | 10 in | water not printed | |||
| Sacramento Perch | 12 in | water not printed | |||
| Sauger | 18 in | 16 in | Ross Cordova | Douglas Reservoir | 2025 |
| Saugeye | 29.88 in | 26 in | Todd Blanchard | Bear Creek Reservoir | 2025 |
| Smallmouth Bass | 22 in | 17 in | Corey Ricker | Valco Ponds | 2024 |
| Snake River Cutthroat Trout | 20 in | water not printed | |||
| Splake | 20.5 in | 20 in | Leslie Allee | Carter Reservoir | 2024 |
| Spotted Bass | 18 in | water not printed | |||
| Tench | 18 in | water not printed | |||
| Tiger Muskie | 42.5 in | 40 in | Mike Deherrera | Spinney Mountain Reservoir | 2026 |
| Tiger Trout | 24 in | 18 in | Jase Boothe | Deep Slough Lake | 2024 |
| Walleye | 32.25 in | 26 in | Charles Bennett | Chatfield Reservoir | 2026 |
| White Bass | 18.5 in | 17 in | Eric Holmlund | Lonetree Reservoir | 2026 |
| White Crappie | 15.75 in | 14 in | Pam Mitzner | Pueblo Reservoir | 2023 |
| White Sucker | 22.38 in | 22 in | Samantha Voncannon | South Platte River | 2024 |
| Wiper | 29 in | 25 in | Justin Stromberg | Aurora Reservoir | 2025 |
| Yellow Perch | 15.25 in | 12 in | Mason Emery | Long Pond Reservoir | 2025 |
CPW Current Records by Length (since January 2020), retrieved October 25, 2026.
Colorado Heritage Master Angler lengths through 2019
| Species | Length | Angler | Water | Year |
|---|---|---|---|---|
| Arctic Char | 26.875 in | Chuck Kubin | Mount Massive Lakes | |
| Black Bullhead | 22 in | Brian Koprowski | Chatfield Reservoir | |
| Blue Catfish | 35 in | Ben Tarver | Pueblo Reservoir | |
| Bluegill | 13.5 in | Johnathan Lambert | Sawhill Ponds | |
| Brook Trout | 26 in | Mark Armstrong | Gunnison River | |
| Brook Trout | 26 in | Garrett McBride | Crystal Reservoir | |
| Brown Trout | 38 in | Darrel Armstrong | Colorado River | |
| Channel Catfish | 42 in | John Fennell | Chatfield Reservoir | |
| Common Carp | 42 in | David Torri | Denver Pond | |
| Common Carp | 42 in | David Dashnaw | Chatfield Reservoir | |
| Crappie | 19.5 in | Ray Clusman | Panama in Boulder Co. | |
| Cutbow | 33.5 in | Patrick Duke | Gunnison River | |
| Flathead Catfish | 36 in | Michael Nelson | Lake Windsor | |
| Freshwater Drum | 32 in | Keith Thompson | Jumbo Reservoir | |
| Grass Carp | 46.5 in | Rory Chinatti | Rock Creek Ponds | |
| Grayling | 20.5 in | Chris Wylde | High Lake- Collegiate Peaks | |
| Green Sunfish | 11.875 in | Vincent Gigliotti | Private Lake – Loveland | |
| Kokanee Salmon (Angling) | 28 in | Richard Eppard | South Platte River | |
| Lake Trout | 46.875 in | Ryan VanLanen | Morrow Point Reservoir | |
| Largemouth Bass | 28 in | Derek Mitchell | Rocky Mt. Arsenal | |
| Longnose Sucker | 22 in | Steven Fieldman | Arkansas River | |
| Mountain Whitefish | 21.5 in | Justin Edge | Roaring Fork River | |
| Native Cutthroat Trout | 30 in | Jack Duerson | South Park | |
| Northern Pike | 48 in | Dennis Bruce | Navajo Reservoir | |
| Pumpkinseed Sunfish | 10.75 in | Joey Slagle | Standley Lake | |
| Rainbow Trout | 40.25 in | Tony Felicilda | Taylor River | |
| Saugeye | 29 in | Jim Jannicke | Bear Creek Reservoir | |
| Smallmouth Bass | 25 in | Sara Slagle | Private Lake – Weld County | |
| Snake River Cutthroat Trout | 31 in | Sean Surniak | Taylor River | |
| Splake | 32 in | Matt Snider | Horsetooth Reservoir | |
| Spotted Bass | 25 in | Forrest Carpenter | Private Pond in Longmont | |
| Tiger Muskie | 58 in | Tyler Snyder | Quincy Reservoir | |
| Tiger Trout | 28 in | Trevor Nazzaro | Bar 2X Ranch – Gunnison County | |
| Walleye | 38 in | Sara Slagle | Private Lake – Weld County | |
| White Bass | 24 in | Neal Elmore | Welch Reservoir | |
| White Sucker | 22.5 in | Shaun Ross | Chatfield Reservoir | |
| Wiper | 34.5 in | John Fennell | Bingham Lake | |
| Yellow Perch | 17 in | Jeff Slatter | North Poudre Reservoir |
2026 Colorado Fishing brochure (Colorado Parks and Wildlife), p. 7, retrieved October 25, 2026.
When and where the Colorado weight records were set
How CPW certifies a Colorado record
Weight: weigh on a state-certified scale at a CPW regional office; fish examined and the application signed by a CPW employee; mail to Record Fish Program, Colorado Parks and Wildlife, 6060 Broadway, Denver CO 80216. Length: fill out the application, photo on a measuring device, witness signature, release the fish (brochure pp.6-7; web page).
Qualifying lengths from brochure p.7 (also the Master Angler award lengths). A length record must beat the current record, or the qualifying length if there is no record. Weight records have no minimum.
Weight rows: brochure p.6 (weight lbs-ozs and length as printed) with web decimal weight in web_weight_lb. Length rows: web Current Records by Length (more current than the brochure), brochure values in brochure_record. Northern pike and smallmouth bass caught west of the Continental Divide are recognized only for weight records (web).
Photos of the fish this Colorado page names

Photo: Dezidor, CC BY-SA 3.0

Photo: Engbretson, Eric / U.S. Fish and Wildlife Service, Public domain

Photo: United States Fish and Wildlife Services, Public domain

Photo: PlanespotterA320, CC BY-SA 4.0

Photo: Zitsman Carl, U.S. Fish and Wildlife Service, Public domain

Photo: USFWS Midwest Region, Public domain
Colorado record fish: reader questions
How many Colorado state records does CPW list?
47 by weight, 46 by length and 38 heritage lengths.
What is the heaviest Colorado record fish?
Grass Carp at 57 lb 13 oz from Cottonwood Park Lake (2013).
How big is the Colorado record largemouth bass?
11 lb 6 oz from Echo Canyon Reservoir in 1997.
How big is the Colorado record lake trout?
50 lb 5.6 oz from Blue Mesa Reservoir (2007).
Which weight record is the newest?
Cutbow, 20 lb 4.8 oz in 2025.
Which weight record is the oldest?
White Bass, 4 lb 7 oz in 1963.
Can a released fish set a Colorado record?
Yes; the length category since January 2020 takes photographed, measured and released fish.
Where must a weight record be weighed?
On a state-certified scale, with the fish examined and the form signed by a CPW employee.